VERANSTALTUNGEN IM RADSPORT
Der Landesradsportverband Oberösterreich koordiniert und begleitet zahlreiche Radsportveranstaltungen im gesamten Bundesland – vom Nachwuchscup bis zu den Landesmeisterschaften. Hier findest du eine Übersicht aller aktuellen Veranstaltungen, Termine und wichtigen Informationen rund um den Radsport in Oberösterreich.
OÖ IN BEWEGUNG: DIE RENNHIGHLIGHTS 2026 h2 >
ERÖFFNUNGSRENNEN LEONDING | 22. MÄRZ 2026
Mit dem Saisoneröffnungsrennen in Leonding startet die oberösterreichische Radsportsaison – ein traditionsreiches Rennen und Auftakt der ÖRV Road Cycling League.
RAIFFEISEN OBERÖSTERREICH RUNDFAHRT | 04. BIS 07. JUNI 2026
Die Oberösterreich Rundfahrt begeistert als Etappenrennen mit einem beeindruckenden Auftakt in Linz und drei anspruchsvollen Etappen durch alle Viertel des Bundeslandes.
JUNIOREN RUNDFAHRT OBERÖSTERREICH | 24. BIS 26. JULI 2026
150 Nachwuchstalente aus über 15 Nationen stellen bei der Junioren Rundfahrt ihr Können unter Beweis und kämpfen um den sportlichen Erfolg.
SUPER- UND NACHWUCHSCUPS 2026: TERMINE IM ÜBERBLICK
Junge Talente starten durch! Hier findest du alle Rennen des Nachwuchscups 2026 sowie weitere Radevents für aufstrebende Fahrer:innen.
SUPER– UND NACHWUCHSCUPS 2026: STRASSE
| Rennen | Datum | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Rundstreckenrennen Walding | Samstag, 25.04.2026 | 4111 Walding | U9-U17 |
| 64. Int. Raiffeisen Kirschblütenrennen Wels | Sonntag, 26.04.2026 | 4600 Wels | U17 |
| BOA-Nachwuchscup Rennen I | Mittwoch, 06.05.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| BOA-Nachwuchscup Rennen II | Mittwoch, 13.05.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| Kornspitz Kids Race | Samstag, 06.06.2026 | 4481 Asten | U9-U11 |
| BOA-Nachwuchscup Rennen III | Mittwoch, 10.06.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| BOA-Nachwuchscup Rennen IV | Mittwoch, 17.06.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U11 |
| Nachwuchsrennen Eberstalzell | Samstag, 25.07.2026 | 4653 Eberstalzell | U13-U17 |
| BOA-Sommer – CUP | Mittwoch, 26.08.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| BOA-Sommer – CUP | Mittwoch, 02.09.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| BOA-Sommer – CUP | Mittwoch, 09.09.2026 | 4614 Marchtrenk | U9-U17 |
| Rodltal Bergkaiser | Samstag, 19.09.2026 | 4112 Rottenegg | U9-U11 |
| BOA-Jugendstraßenrennen | Sonntag, 20.09.2026 | 4641 Steinhaus | U13-U17 |
| Schwingshandel-Kriterium | Samstag, 03.10.2026 | 4615 Holzhausen | U13-U17 |
SUPER– UND NACHWUCHSCUPS 2026: MTB
| Rennen | Datum | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ASVÖ Junior Granit Challenge + Techniksprint KLEINZELL | Samstag, 23.05.2026 | 4115 Kleinzell im Mühlkreis | XCO U9-U17 U17: Technik Sprint und XCC |
| 2. Eliminator Rennen Lichtenberg | Samstag, 20.06.2026 | 4040 Lichtenberg | U9-U17 |
| 29. Salzkammergut Trophy | Samstag, 18.07.2026 | 4822 Bad Goisern | U17 |
| 29. Salzkammergut Trophy | Sonnstag, 19.07.2026 | 4822 Bad Goisern | U9-U15 |
| ASVÖ Hrinkow City-Kriterium powered by Raiffeisen | Samstag, 15.08.2026 | 4400 Steyr | U9-U17 |
| 1. Granitbiker Nachwuchs Technikbewerb | Samstag, 05.09.2026 | 4115 Kleinzell im Mühlkreis | U9-U17 |
| 29. MTB Nachwuchs XCO „Rund um den Roadlberg“ | Samstag, 19.09.2026 | 4204 Ottenschlag im Mühlkreis | U9-U17 |
LANDESMEISTERSCHAFTEN OÖ 2026
Die Landesmeisterschaften in Oberösterreich werden in verschiedenen Disziplinen wie Straße, Mountainbike und Bahn ausgetragen und bilden die sportlichen Höhepunkte der Saison. Die Termine und Ausschreibungen zu den jeweiligen Meisterschaften werden hier nach Bekanntgabe veröffentlicht.
LANDESMEISTERSCHAFTEN OÖ: STRASSE
| Rennen | Datum | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 64. Int. Raiffeisen Kirschblütenrennen | Sonntag, 26.04.2026 | 4600 Wels | Elite M/W Amateure |
| 3. Pöstlingberg Classic | Donnerstag, 04.06.2026 | 4020 Linz | Elite M/W U17 Junioren Amateure Master |
| Nachwuchsrennen Eberstalzell | Samstag, 25.07.2026 | 4653 Eberstalzell | U13-U17 M&W/ WJ |
| ASVÖ Hrinkow City-Kriterium powered by Raiffeisen | Samstag, 15.08.2026 | 4400 Steyr | Elite M/W |
| BOA-Sommercup | Mittwoch, 09.09.2026 | 4614 Marchtrenk | U13-U17 M&W Junioren Amateure Master |
| 7. Mühlviertler Hügelwelt Classic | Sonntag, 13.09.2026 | 4280 Königswiesen | Junioren |
| Rodltal Bergkaiser | Samstag, 19.09.2026 | 4112 Rottenegg | Junioren U13-U17 Master Amateure |
LANDESMEISTERSCHAFTEN OÖ: MTB
| Rennen | Datum | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Pump The Village 2026 (St. Radegund) | Samstag, 02.05.2026 | 5121 St. Radegund | U13-U17 |
| ASVÖ Junior Granit Challenge Kleinzell | Samstag, 23.05.2026 | 4115 Kleinzell im Mühlkreis | U13-U17 U17 Junioren Amateure Master |
| 2. Eliminator Rennen Lichtenberg | Samstag, 20.06.2026 | 4040 Lichtenberg | U13-U17 |
| 29. Salzkammergut Trophy Gr.1 (67 km) | Samstag, 18.07.2026 | 4822 Bad Goisern | Elite M/W Amateure Master (nur 1 Klasse) |
| 29. MTB Nachwuchs XCO „Rund um den Roadlberg | Samstag, 19.09.2026 | 4204 Ottenschlag im Mühlkreis | Amateure Master |
| 29. MTB Nachwuchs XCO „Rund um den Roadlberg | Sonntag, 20.09.2026 | 4204 Ottenschlag im Mühlkreis | Elite Junioren |
LANDESMEISTERSCHAFTEN OÖ: BAHN
| Rennen | Datum | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Linz (hello yellow Velodrom) | Montag-Donnerstag 03.-06.08.2026 | 4020 Linz | U13-U17 |
WEITERE VERANSTALTUNGEN 2026
Eine Übersicht weiterer Radsportveranstaltungen in OÖ 2026 erhältst du auf der Website von Cycling Austria.
SPITZEN-RADSPORT IN OBERÖSTERREICH
Alle Informationen zu den einzelnen Rennen kannst du auf der Website der OÖ Classics abrufen.
ERFOLGE DER NACHWUCHSCUPS AUF EINEN BLICK
Hier findest du die aktuellen Auswertungen der Radsportcups der letzten Jahre für den Supercup, den MTB-Cup und den Straßen-Cup. Für ältere Ergebnisse steht unser Archiv zur Verfügung.
LANDESMEISTERSCHAFTEN OÖ 2025
Entdecke die Ergebnisse der Landesmeisterschaften und Meisterschaften in Oberösterreich (OÖ-LM & OÖM) 2025 und sehen Sie die Platzierungen auf einen Blick.
WIR STEHEN GERNE ZUR VERFÜGUNG
Mario ROSSMANN, Präsident
Tel.: +43 699 10206004
E-Mail: m.rossmann@ooe-radsportverband.at
Helga MITMASSER, Finanzreferentin
Tel.: +43 676 814280426
E-Mail: h.mitmasser@ooe-radsportverband.at
Jakob EIBELHUBER, Organisationsmitarbeiter
Tel.: +43 676 4679590
E-Mail: j.eibelhuber@ooe-radsportverband.at
Paul RESCH, Beirat
Tel.: +43 650 2005222
E-Mail: p.resch@ooe-radsportverband.at